ÆòÁ÷  ::  ´ÉÁ÷  ::  Ã¸Á÷  ::  ´ÉøÁ÷  ::  µÎ²²¿Í ±æÀÌ

 

Mesh Wire Dia Opening S.W.G Open Area
MM Inch MM Inch (%)
2 1.19 0.047 11.51 0.453 18 82.1
1.01 0.04 11.69 0.46 19 84.3
0.89 0.035 11.81 0.465 20 86.5
3 1.19 0.047 7.26 0.286 18 73.6
1.01 0.04 7.45 0.293 19 76.8
0.89 0.035 7.57 0.298 20 79.9
4 1.19 0.047 5.16 0.203 18 65.9
1.01 0.04 5.34 0.21 19 69.9
0.89 0.035 5.46 0.215 20 74
0.81 0.032 5.54 0.218 21 76
0.71 0.028 5.64 0.222 22 78.9
5 1.19 0.047 3.89 0.153 18 58.5
1.01 0.04 4.07 0.16 19 63.2
0.89 0.035 4.19 0.165 20 68.2
0.81 0.032 4.27 0.168 21 70.6
0.71 0.028 4.37 0.172 22 74
0.635 0.025 4.45 0.175 23 76.6
6 1.19 0.047 3.05 0.12 18 51.8
1.01 0.04 3.22 0.126 19 57.2
0.89 0.035 3.35 0.132 20 62.7
0.81 0.032 3.43 0.135 21 65.6
0.71 0.028 3.53 0.139 22 69.6
0.635 0.025 3.61 0.142 23 72.6
0.584 0.023 3.66 0.144 23-1/2 74.7
7 0.89 0.035 2.74 0.108 20 57.2
0.81 0.032 2.82 0.111 21 60.4
0.71 0.028 2.92 0.115 22 64.8
0.635 0.025 3 0.118 23 68.2
0.584 0.023 3.05 0.12 23-1/2 70.6
0.58 0.02 3.12 0.123 25 74.1
8 0.89 0.035 2.29 0.09 20 51.8
0.81 0.032 2.36 0.093 21 55.4
0.71 0.028 2.46 0.097 22 60.2
0.635 0.025 2.54 0.1 23 64
0.584 0.023 2.59 0.102 23-1/2 66.6
0.58 0.02 2.67 0.105 25 70.6
10 0.71 0.028 1.83 0.072 22 51.8
0.635 0.025 1.91 0.075 23 56.3
0.584 0.023 1.96 0.077 23-1/2 59.3
0.508 0.02 2.03 0.08 25 64
12 0.71 0.028 1.4 0.055 22 43.6
0.635 0.025 1.47 0.058 23 48.4
0.584 0.023 1.52 0.06 23-1/2 51.8
0.508 0.02 1.6 0.063 25 57.2
0.457 0.018 1.65 0.065 26 60.8
Mesh Wire Dia Opening S.W.G Open Area
MM Inch MM Inch (%)
14 0.635 0.025 1.17 0.046 23 41.5
0.584 0.023 1.22 0.048 23-1/2 45.2
0.508 0.02 1.3 0.051 25 51
0.457 0.018 1.35 0.053 26 55.1
0.432 0.017 1.37 0.054 27 57.2
0.406 0.016 1.4 0.055 27-1/2 59.3
16 0.508 0.02 1.08 0.043 25 46.2
0.457 0.018 1.13 0.045 26 50.7
0.432 0.017 1.16 0.046 27 53
0.406 0.016 1.18 0.047 27-1/2 55.4
0.381 0.015 1.21 0.048 28 57.8
0.355 0.014 1.23 0.049 28-1/2 60.2
18 0.508 0.02 0.9 0.036 25 41.1
0.457 0.018 0.96 0.038 26 45.8
0.432 0.017 0.98 0.039 27 48.3
0.406 0.016 1.01 0.04 27-1/2 50.8
0.381 0.015 1.03 0.041 28 53.4
0.355 0.014 1.06 0.042 28-1/2 56.1
0.343 0.013 1.07 0.043 29 57.4
0.305 0.012 1.11 0.044 30-1/2 61.6
0.229 0.009 1.18 0.047 34 70.4
20 0.508 0.02 0.76 0.03 25 36
0.457 0.018 0.81 0.032 26 41
0.406 0.016 0.86 0.034 27-1/2 46.2
0.381 0.015 0.89 0.035 28 49
0.355 0.014 0.91 0.036 28-1/2 51.8
0.305 0.012 0.97 0.038 30-1/2 57.8
0.254 0.01 1.02 0.04 33 64
0.229 0.009 1.04 0.041 34 67.2
24 0.355 0.014 0.7 0.028 28-1/2 44.2
0.305 0.012 0.75 0.03 30-1/2 50.8
0.254 0.01 0.81 0.032 33 57.9
0.229 0.009 0.83 0.033 34 61.6
30 0.355 0.014 0.49 0.019 28-1/2 33.5
0.33 0.013 0.52 0.02 29-1/2 37.1
0.305 0.012 0.54 0.021 30-1/2 40.8
0.254 0.01 0.59 0.023 33 48.9
0.229 0.009 0.62 0.024 34 53.1
32 0.305 0.012 0.49 0.019 30-1/2 31
0.254 0.01 0.54 0.021 33 46.5
0.229 0.009 0.57 0.022 34 50.9
40 0.254 0.01 0.38 0.015 33 36
0.241 0.0095 0.39 0.016 30-1/2 38.4
0.229 0.009 0.41 0.017 34 41
0.216 0.0085 0.42 0.018 34-1/2 43.6
0.203 0.008 0.43 0.019 35 46.2
0.18 0.0071 0.46 0.02 36-1/2 51.5
42 0.203 0.008 0.4 0.016 35 44
0.18 0.0071 0.42 0.017 36-1/2 49
0.14 0.0055 0.46 0.018 38-1/2 58.8
Mesh Wire Dia Opening S.W.G Open Area
MM Inch MM Inch (%)
50 0.216 0.0085 0.29 0.012 34-1/2 33.1
0.203 0.008 0.31 0.012 35 36
0.191 0.0075 0.32 0.013 36 39.1
0.18 0.0071 0.33 0.013 36-1/2 41.9
0.14 0.0055 0.36 0.014 38-1/2 51.8
60 0.191 0.0075 0.23 0.009 36 30.5
0.165 0.0065 0.26 0.01 37-1/2 37.5
0.152 0.006 0.27 0.011 38 41.2
0.14 0.0055 0.28 0.011 38-1/2 44.4
70 0.165 0.0065 0.2 0.008 37-1/2 29.8
0.152 0.006 0.21 0.008 38 33.8
80 0.14 0.0055 0.19 0.007 38-1/2 31.4
0.121 0.0048 0.2 0.008 40 38.8
100 0.114 0.0045 0.14 0.0055 41 30.3
0.101 0.0048 0.153 0.006 42 36
120 0.089 0.0035 0.123 0.0048 43 33.2
0.081 0.0032 0.13 0.0051 44 38
150 0.065 0.0026 0.104 0.0041 45-1/2 37.9
165 0.053 0.0021 0.1 0.004 46-1/2 42.7
180 0.058 0.0023 0.083 0.0033 46 34.7
0.053 0.0021 0.088 0.0034 46-1/2 39
200 0.053 0.0021 0.074 0.0029 46-1/2 34
0.05 0.002 0.077 0.003 47 36.8

Mesh Wire Dia Opening S.W.G Open Area
MM Inch MM Inch (%)
250 0.04 0.0016 0.062 0.0024 48 36.9
300 0.04 0.0016 0.045 0.0018 48 28
325 0.035 0.0014 0.043 0.0017 48-1/2 30.4
350 0.03 0.0012 0.043 0.0017 49 34.7
400 0.03 0.0012 0.034 0.0013 49 28.2

Mesh Wire Dia Microns
MM Inch
8/85 0.36/0.32 0.014/0.0125 320-340
12/64 0.58/0.42 0.023/0.0165 265-285
14/88 0.5/0.35 0.02/0.014 2.15-235
24/110 0.35/0.25 0.014/0.01 11.5-125
30/150 0.23/0.18 0.009/0.0071 9.5-100
40/200 0.18/0.14 0.007/0.0055 70-75
50/250 0.14/0.114 0.0055/0.0045 55-60
80/400 0.125/0.071 0.005/0.0028 40-45

Mesh Wire Dia Microns
MM Inch
20/250 0.25/0.215 0.001/0.085 70-90
40/400 0.18/0.14 0.0071/0.0055 90-110
50/500 0.14/0.114 0.0055/0.0045 70-90
60/600 0.14/0.09 0.0055/0.0035 60-70
80/800 0.1/0.07 0.004/0.0028 45-55
100/700 0.1/0.08 0.004/0.0032 36-38
120/1000 0.08/0.053 0.0031/0.0021 27-29
165/800 0.07/0.053 0.0027/0.0021 24-26
165/1450 0.07/0.04 0.0027/0.0016 16-18
270/2000 0.035/0.028 0.0014/0.0011 9-10
325/2400 0.035/0.025 0.0014/0.001 4-5

The width of wire clothis ordinarily in

914.40 mm(36") 1.296.40 mm(51")
1.016.00 mm(40") 1.320.80 mm(52")
1.219.20 mm(48") 1.524.00 mm(60")
1.270.00 mm(50") 2.006.00 mm(79")

with the length of 30Mtrs/100Ft.
However, other size will be weaveable according to requirements.

Copyright ©Ï2001 Hankook Metal co. ltd, KOREA. All rights reserved  
Contact hkmesh@korea-mesh.com for more information.